50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie. 08. bis 10. Oktober 2009 in Tübingen
| Firma | Stadt | Lage | Stand |
|---|---|---|---|
| AMT Aromando Medizintechnik GmbH | 40213 Düsseldorf | 1. OG | 37 |
| ApaTech GmbH | 12207 Berlin | 1. OG | 46 |
| Argomedical GmbH | 38518 Gifhorn | 1. OG | 30 |
| Arthrex GmbH | 85757 Karlsfeld | EG | 19 |
| Artu Biologicals Deutschland GmbH & Co. KG | 22047 Hamburg | 1. OG | 39 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | 1. OG | 31 |
| Biomet Deutschland GmbH | 14167 Berlin | 1. OG | 38 |
| Biover AG | CH-6052 Hergiswil | EG | 1a |
| Brillinger Orthopädietechnik | 72070 Tübingen | 1. OG | 49 |
| brumaba | 82515 Wolfratshausen | 1. OG | 51 |
| Carl Zeiss Meditec | 07745 Jena | EG | 7 |
| Catgut GmbH | 08258 Markneukirchen | EG | 17 |
| DCI-GmbH | 24106 Kiel | 1. OG | 43 |
| DePuy Mitek | 22844 Norderstadt | 1. OG | 48 |
| DePuy Orthopädie GmbH | 66459 Kirkel-Limbach | 1. OG | 48 |
| EPM - S&T AG | 97244 Bütthard | EG | 20 |
| Extremity Medical GmbH | 89150 Laichingen | EG | 4 |
| G.-Wiehebrink GmbH | 26188 Edewecht | 1. OG | 44 |
| Hologic Fluoroscan Vertrieb Deutschland/Österreich | 58313 Herdecke | 1. OG | 45 |
| INOCARE International GmbH | 69253 Heiligkreuzsteinach | EG | 21 |
| Julius Zorn GmbH | 86551 Aichach | EG | 10 |
| Karl Storz GmbH & Co. KG | 78532 Tuttlingen | 1. OG | 50 |
| KLS Martin Group | 78532 Tuttlingen | 1. OG | 42 |
| Königsee Implantate und Instrumente zur Osteosynthese GmbH | 07426 Allendorf | 1. OG | 34 |
| Krewi Medical Produkte GmbH | 47877 Willich | EG | 18 |
| Litos GmbH & Co. KG | 21031 Hamburg | EG | 14 |
| Medartis GmbH | 79224 Umkirch | EG | 23 |
| MEMOMETAL DEUTSCHLAND GmbH | 50668 Köln | EG | 29 |
| Minerva | 64293 Darmstadt | EG | 11 |
| Normed Medizin - Technik GmbH | 78532 Tuttlingen | EG | 28 |
| OrthoAktiv GmbH | 86157 Augsburg | 1. OG | 33 |
| Pohlig GmbH | 83278 Traunstein | 1. OG | 35 |
| Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG | 90475 Nürnberg | EG | 12 |
| Richard Wolf GmbH | 75438 Knittlingen | 1. OG | 36 |
| SBI Deutschland GmbH | 78166 Donaueschingen | EG | 22 |
| Sporlastic GmbH | 72622 Nürtingen | 1. OG | 41 |
| Stryker GmbH & Co. KG | 47228 Duisburg | 1. OG | 40 |
| SYNTHES GmbH | 79224 Umkirch | EG | 9 |
| TRB CHEMEDICA AG | 85540 Haar | EG | 26 |
| TRIAMED GmbH & Co. KG | 59348 Lüdinghausen | EG | 3 |
| TRICONMED | 34587 Felsberg | 1. OG | 52 |
| Waldemar Link GmbH & Co. KG | 22339 Hamburg | 1. OG | 32 |
| Wirmsberger & Böhm | 45147 Essen | EG | 24 |
| Wright Medical | 82399 Raisting | 1. OG | 47 |
| Zimmer Germany GmbH | 79100 Freiburg | EG | 13 |
Ausstellerliste herunterladen (40 KB)
Ausstellungsplan EG herunterladen (75 KB)
Ausstellungsplan OG herunterladen (60 KB)
Stand: 01.10.09