Ausstellerliste herunterladen (PDF-Datei, 40 kB)
Ausstellungsplan EG (PDF-Datei, 45 kB)
Ausstellungsplan 1. OG (PDF-Datei, 240 kB)
Ausstellungsplan 2. OG (PDF-Datei, 180 kB)
| Firma | Stadt | Lage | Stand |
|---|---|---|---|
| aap Implantate AG | 12099 Berlin | 1. OG | 29 |
| AMT Aromando Medizintechnik GmbH | 40213 Düsseldorf | 1. OG | 9 |
| Argomedical GmbH | 38104 Braunschweig | 1. OG | 20 |
| Arthrex GmbH | 85757 Karlsfeld | 2. OG | 49 |
| Artu Biologicals Deutschland | 22047 Hamburg | 2. OG | 48 |
| Batu-Medical AG | 79539 Lörrach | 1. OG | 17 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | 1. OG | 30 |
| Biomet Deutschland | 14167 Berlin | 2. OG | 50 |
| Brillinger GmbH + Co. KG | 72070 Tübingen | EG | 55 |
| brumaba GmbH & Co. KG | 82515 Wolfratshausen | 1. OG | 22 |
| Carl Zeiss Meditec | 73447 Oberkochen | 2. OG | 39 |
| Catgut GmbH | 08258 Markneukirchen | 1. OG | 31 |
| DCI GmbH | 24106 Kiel | 2. OG | 42 |
| DePuy Orthopädie GmbH | 66459 Kirkel-Limbach | 1. OG | 32 |
| EPM - S & T Generalvertretung | 97244 Bütthard | 1. OG | 27 |
| EXAMION Medizin- und Röntgentechnik GmbH | 50321 Brühl | 1. OG | 8 |
| Georg Thieme Verlag | 70469 Stuttgart | 1. OG | 26a |
| inocare International GmbH | 69253 Heiligkreuzsteinach | 1. OG | 14 |
| Julius Zorn GmbH | 86551 Aichach | 2. OG | 47 |
| KARL STORZ | 78532 Tuttlingen | 1. OG | 5+6 |
| KLS Martin Group | 78532 Tuttlingen | 1. OG | 5+6 |
| Königsee Implantate GmbH | 07426 Allendorf | 1. OG | 7 |
| KREWI | 47877 Willich | 1. OG | 19 |
| Linvatec Deutschland GmbH | 64521 Groß-Gerau | 1. OG | 23 |
| Litos GmbH & Co. KG | 21029 Hamburg | 1. OG | 15 |
| MADRImed Medizintechnik GmbH | 5111 Bürmoos, Österreich | 1. OG | 24 |
| Medartis GmbH | 79224 Umkirch | 1. OG | 1 |
| Medi-X | 90461 Nürnberg | 1. OG | 16 |
| Medicon eG | 78532 Tuttlingen | 1. OG | 18 |
| MEMOMETAL DEUTSCHLAND GmbH | 50739 Köln | 1. OG | 4 |
| Micromed Medizintechnik GmbH | 78573 Wurmlingen | 1. OG | 28 |
| MINERVA | 64293 Darmstadt | 1. OG | 12 |
| Normed Medizin - Technik GmbH | 78532 Tuttlingen | 1. OG | 21 |
| Oped GmbH | 83626 Valley | EG | 56 |
| OrthoAktiv GmbH | 86157 Augsburg | 2. OG | 45+46 |
| Pohlig GmbH | 83278 Traunstein | 2. OG | 41 |
| Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG | 90475 Nürnberg | 2. OG | 44 |
| Richard Wolf GmbH | 75438 Knittlingen | 2. OG | 43 |
| Sensidisk | 30173 Hannover | EG | 54 |
| Small Bone Innovations Deutschland | 78166 Donaueschingen | 1. OG | 11 |
| SPORLASTIC GmbH | 72622 Nürtingen | 1. OG | 13 |
| starMed | 85567 Grafing | 1. OG | 23a |
| Stryker GmbH & Co. KG | 47228 Duisburg | 2. OG | 40 |
| SVG Medizinsysteme GmbH & Co. KG | 75443 Ötisheim | 1. OG | 16a |
| SYNTHES GmbH | 79224 Umkirch | 1. OG | 2 |
| Thuasne Deutschland GmbH | 35099 Burgwald | 2. OG | 38 |
| TRB Chemedica AG | 85540 Haar | 1. OG | 10 |
| TRICON med | 34587 Felsberg | 1. OG | 25 |
| Waldemar Link GmbH & Co. KG | 22339 Hamburg | 1. OG | 18a |
| Wila Textil Vertriebs GmbH | 07937 Zeulenroda | EG | 56 |
| Wirmsberger | 45147 Essen | 1. OG | 26 |
| Wright Medical | 82399 Raisting | 1. OG | 3 |
Stand: September 2010
51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie
07. bis 09. Oktober 2010 - Nürnberg CCN West